10 Mijl
Plts | StNr | Naam | Vereniging/Woonplts | GbJr | Uitsl | Categ | Tijd | Km/Uur | Tijd/Km |
—– | —– | ————————- | ——————– | —- | —— | —– | ——– | —— | ——- |
1 | 505 | Nackaerts Kristof | Lier | 1992 | 1e | Sen H | 52:46 | 18.298 | 3:16 |
2 | 516 | Keustermans Johannes | Broechem | 1984 | 2e | Sen H | 56:38 | 17.049 | 3:31 |
3 | 519 | Torfs Jeroen | Duffel | 1978 | 1e | VetH1 | 57:30 | 16.792 | 3:34 |
4 | 501 | Gheerolfs Glen | Ronse | 1991 | 3e | Sen H | 57:54 | 16.676 | 3:35 |
5 | 541 | Anthonissen Thijs | Brecht | 1987 | 4e | Sen H | 58:28 | 16.514 | 3:37 |
Alle uitslagen van de 10 mijl kan je hier bekijken.
Uitslagen per categorie:
jogging 8200m
Plts | StNr | Naam | Vereniging/Woonplts | GbJr | Uitsl | Categ | Tijd | Km/Uur | Tijd/Km |
—– | —– | ————————- | ——————– | —- | —— | —– | ——– | —— | ——- |
1 | 309 | Derboven Thomas | Tongerlo | 1992 | 1e | Heren | 26:41 | 18.438 | 3:15 |
2 | 328 | Kempenaers Bert | Hofstade | 1983 | 2e | Heren | 27:58 | 17.592 | 3:24 |
3 | 312 | De Graef Yvan | Mechelen | 1980 | 3e | Heren | 28:03 | 17.540 | 3:25 |
4 | 304 | Van Hese Charlotte | Heist-op-den-berg | 1995 | 1e | Dames | 30:20 | 16.220 | 3:41 |
5 | 327 | Loos Rob | Mechelen | 1983 | 4e | Heren | 30:20 | 16.220 | 3:41 |
Alle uitslagen van de 8200 m jogging kan je hier bekijken.
jogging 5500m
Plts | StNr | Naam | Vereniging/Woonplts | GbJr | Uitsl | Categ | Tijd | Km/Uur | Tijd/Km |
—– | —– | ————————- | ——————– | —- | —— | —– | ——– | —— | ——- |
1 | 229 | Jacobs Stijn | Vorselaar | 1977 | 1e | Heren | 19:36 | 16.837 | 3:33 |
2 | 223 | Dillen Kathleen | Kessel | 1979 | 1e | Dames | 21:31 | 15.337 | 3:54 |
3 | 218 | Bogaerts Kurt | Emblem | 1971 | 2e | Heren | 22:42 | 14.537 | 4:07 |
4 | 226 | Mutert Peter | Lier | 1957 | 3e | Heren | 22:44 | 14.516 | 4:08 |
5 | 214 | Bens Benny | Tessenderlo | 1962 | 4e | Heren | 22:50 | 14.453 | 4:09 |
Alle uitslagen van de 5500 m jogging kan je hier bekijken.
jogging 3500m
Plts | StNr | Naam | Vereniging/Woonplts | GbJr | Uitsl | Categ | Tijd | Km/Uur | Tijd/Km |
—– | —– | ————————- | ——————– | —- | —— | —– | ——– | —— | ——- |
1 | 27 | Mans Steve | 1984 | 1e | Heren | 12:29 | 16.822 | 3:34 | |
2 | 38 | Vets Gert | Emblem | 1993 | 2e | Heren | 12:51 | 16.342 | 3:40 |
3 | 28 | Claes Jonas | Aarschot | 1999 | 3e | Heren | 13:33 | 15.498 | 3:52 |
4 | 41 | Flamand Giovanni | Oelegem | 1971 | 4e | Heren | 14:26 | 15.550 | 4:07 |
5 | 13 | Geens Bjorn | OLV Waver | 1982 | 5e | Heren | 14:42 | 14.286 | 4:12 |
Alle uitslagen van de 3500 m jogging kan je hier bekijken.
Uitslagen alle jeugdreeksen
MEISJES
JONGENS